Ausstellungen 2006
V = Vorzüglich (höchster Formwert) / vv = vielversprechend (nur in der Jüngstenklasse)
| 03.12. | SZS Bramsche | Frau Assenm.-F., D | Alaska | Jugend | V 2 Anw. Dt. Jg. Ch. Club |
| Frau Benning-Sm., NL | Bianka | Offene | Vorzüglich | ||
| Fantasy | Offene | Vorzüglich 3 | |||
| 25.11. | SZS Ransbach- | Herr Eberhardt, D | Alaska | Jugend | Sehr gut 3 |
| Baumbach | Ashandra | Jugend | Sehr gut 1 | ||
| Bianka | Offene | Sehr gut 2 | |||
| Fantasy | Offene | V 1 Anw. Dt. VDH Ch. | |||
| Alaska und Ashandra erhielten die uneingeschränkte Zuchttauglichkeit | |||||
| 11.11. | SZS Münster | Frau Erhart, NL | Alaska | Jugend | Sehr gut 2 |
| Ashandra | Jugend | Sehr gut 4 | |||
| Bianka | Offene | Sehr gut 3 | |||
| Fantasy | Offene |
V 2 Res.Anw.Dt.Ch.VDH |
|||
| 13.10. | BSZ Dortmund | Frau Sommer, D | Alaska | Jugend | Vorzüglich 3 |
| Herr Beyersdorf, D | Ashandra | Jugend | Sehr gut 2 | ||
| Beyersdorf, D | Bianka | Offene | Sehr gut | ||
| 24.09. | SZS Hamburg | Herr Kane, GB | Alaska | Jugend | Sehr gut 3 |
| Bianka | Offene | Vorzüglich | |||
| Fantasy | Offene |
V 2 Res.Anw.Dt.Ch.VDH |
|||
| 26.07. | Soltau | Alaska | Jüngsten | vv | |
| Soltau | Ashandra | Jüngsten | vv | ||
| 25.06. | SZS Nauen | van Bael, B | Alaska | Jüngsten | vv |